| Eleccions al parlament de Catalunya | ||||
| Candidatures | Vots 2012 | Vots 2010 | ||
| CiU | 1337 | 23,38% | 1829 | 37,14% | 
| PSC | 947 | 16,56% | 1032 | 20,96% | 
| ICV-EUiA | 752 | 13,15% | 375 | 7,62% | 
| P.P. | 725 | 12,68% | 634 | 12,88% | 
| ERC-Cat Sí | 693 | 12,12% | 227 | 4,61% | 
| C's | 652 | 11,40% | 236 | 4,79% | 
| CUP | 126 | 2,20% | - | - | 
| PxC | 122 | 2,13% | 115 | 2,34% | 
| Eb | 61 | 1,06% | 29 | 0,59% | 
| SI | 59 | 1,03% | 141 | 2,86% | 
| PACMA | 41 | 0,71% | 26 | 0,53% | 
| FARTS.cat | 30 | 0,52% | - | - | 
| UPyD | 28 | 0,48% | 7 | 0,14% | 
| PIRATA.CAT | 21 | 0,36% | 11 | 0,22% | 
| VD | 18 | 0,31% | - | - | 
| U.C.E. | 4 | 0,06% | 3 | 0,06% | 
D'aquests resultats cal destacar la forta devallada de CiU que perd aproximadament 500 vots i l'espectacular augment d'ICV-EUiA que duplica el nombre de vots rebuts com també ho fan ERC i C's.
Per últim, felictar a la CUP per la representació rebuda en aquestes eleccions.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada